0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-05-28 P037490 启明快运 360****6085 200 31.98 * 159.80 CM
  • 2026-05-28 P037490 启明快运 360****6085 159 49.50 * 198.00 CM
  • 2026-05-28 P039709 启明快运 360****6085 975 31.68 * 156.84 CM
  • 2026-05-28 P041891 跨越物流 KY4001****3608 32 5.50 * 52.58 CM
  • 2026-05-28 P041891 跨越物流 KY4001****3608 5324 5.50 * 52.58 CM
  • 2026-05-28 P041891 跨越物流 KY4001****3608 14160 5.50 * 52.58 CM
  • 2026-05-28 P042210 ZF2****4004 709 2.05 * 31.10 CM
  • 2026-05-28 P042210 ZF2****4004 52 2.05 * 31.10 CM
  • 2026-05-28 P036055 狄進物流 QH****5003 9600 6.00 * 67.00 CM
  • 2026-05-28 P038967 CHARTER LINK LOGISTICS(HK)LIMITED SO#CLIRCNN****25PU 120000 7.77 * 48.00 CM
  • 2026-05-28 P036055 鸿泰信 SO#10****6290 12800 2.85 * 19.40 CM
  • 2026-05-28 P042210 ZF2****5001 52 2.05 * 31.10 CM
  • 2026-05-28 P042006 顺丰速运 SF02213****2182 347 6.60 * 102.65 CM
  • 2026-05-28 P036341 跨越物流 KY40010****4147 100 21.14 * 243.00 CM
  • 2026-05-28 P041377 跨越物流 KY40010****8794 21 28.77 * 256.00 CM
  • 2026-05-28 P041377 跨越物流 KY40010****8794 713 25.57 * 117.00 CM
  • 2026-05-27 P043358 ZF2****4001 26135 3.50 * 45.00 CM
  • 2026-05-27 P043358 ZF2****4001 5577 3.50 * 45.00 CM
  • 2026-05-27 P043879 ZF2****3001 3000 0.95 * 7.81 CM
  • 2026-05-27 P042030 鸿泰信 SO#****0754 672 20.00 * 212.70 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×