0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#DB26**** ADB 7000 12.52 * 131.17 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#DB26**** ADB 36850 8.69 * 72.67 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 1276 8.48 * 58.00 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 168 8.48 * 58.00 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 9000 1.00 * 15.01 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 14000 10.30 * 79.60 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 1500 1.00 * 15.01 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 18000 6.63 * 50.77 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 32708 5.57 * 65.00 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 8609 12.52 * 131.17 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 192 5.57 * 65.00 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#HGW/IZM/H****6436 50000 8.69 * 72.67 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#SA2****3953 29874 8.69 * 72.67 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#SA2****3953 2000 11.79 * 101.02 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#SA2****3953 7400 11.32 * 71.83 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#SA2****3953 2188 12.52 * 131.17 CM
  • 2026-07-14 P036043 鸿泰信 SO#SA2****3953 4812 12.52 * 131.17 CM
  • 2026-07-14 P040811 Fedex 8743****1455 5100 49.80 * 14.00 CM
  • 2026-07-14 P042459 DHL 54****9303 18250 4.00 * 40.00 CM
  • 2026-07-14 P042459 DHL 54****9303 1750 4.00 * 40.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×