0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-07-09 P042240 货拉拉 35356348292****7352 14000 9.21 * 62.63 CM
  • 2026-07-09 P039590 货拉拉 NMTSLIM****0248 2000 10.30 * 70.00 CM
  • 2026-07-09 P039590 货拉拉 NMTSLIM****0248 15000 13.10 * 116.50 CM
  • 2026-07-09 P039590 货拉拉 NMTSLIM****0248 9814 13.10 * 116.50 CM
  • 2026-07-09 P036440 空运-货代提货 DG20****0901 8 12.00 * 210.00 CM
  • 2026-07-09 P036440 空运-货代提货 DG20****0901 4650 12.00 * 210.00 CM
  • 2026-07-09 P036440 空运-货代提货 DG20****0901 900 12.00 * 210.00 CM
  • 2026-07-09 P036440 空运-货代提货 DG20****0901 1050 12.00 * 210.00 CM
  • 2026-07-09 P036440 空运-货代提货 DG20****0901 300 12.00 * 210.00 CM
  • 2026-07-09 P036440 空运-货代提货 DG20****0901 22 12.00 * 210.00 CM
  • 2026-07-09 P040534 启明快运 360****5147 2700 23.98 * 116.42 CM
  • 2026-07-09 P040534 跨越物流 ky40010****9535 2000 10.00 * 46.28 CM
  • 2026-07-08 P043358 ZF2****6003 1600 3.50 * 45.00 CM
  • 2026-07-08 P043358 ZF2****6003 12750 3.50 * 45.00 CM
  • 2026-07-08 P040081 顺丰快递 SF51122****1581 1200 2.71 * 24.60 CM
  • 2026-07-08 P042210 HL****8002 17400 3.00 * 9.50 CM
  • 2026-07-08 P042210 HL****8002 4146 2.50 * 25.00 CM
  • 2026-07-08 P029766 顺丰快递 SF15744****8957 1446 6.62 * 85.80 CM
  • 2026-07-08 P029766 顺丰快递 SF15744****8957 54 6.62 * 85.80 CM
  • 2026-07-08 P043450 顺丰快递 SF51120****8732 5 17.44 * 235.03 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×