0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
¥
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-09-29 P040534 启明快运 360****5559 4300 23.98 * 116.42 CM
  • 2026-09-29 P043171 DHL 18****6353 4 18.00 * 280.00 CM
  • 2026-09-29 P039591 Fedex 8778****9249 10000 5.24 * 96.04 CM
  • 2026-09-29 P039591 Fedex 8778****5602 2800 4.70 * 57.50 CM
  • 2026-09-29 P039591 Fedex 8778****5602 9000 4.70 * 57.50 CM
  • 2026-09-29 P039591 Fedex 8778****5602 600 4.70 * 57.50 CM
  • 2026-09-29 P044186 Fedex 8778****7145 10 5.01 * 195.02 CM
  • 2026-09-29 P040008 Fedex 8778****2505 20 7.30 * 102.75 CM
  • 2026-09-29 K000998 跨越物流 KY40011****6627 43 13.72 * 76.83 CM
  • 2026-09-29 K000998 跨越物流 KY40011****6627 1957 13.72 * 76.83 CM
  • 2026-09-29 P039570 跨越物流 KY40011****7155 130 6.60 * 79.60 CM
  • 2026-09-28 P039712 跨越物流 KY40011****4614 471 4.70 * 177.00 CM
  • 2026-09-28 P039712 跨越物流 KY40011****4614 514 11.00 * 165.00 CM
  • 2026-09-28 P039712 跨越物流 KY40011****4614 43 4.70 * 177.00 CM
  • 2026-09-28 P039712 跨越物流 KY40011****4614 514 13.31 * 180.10 CM
  • 2026-09-28 P040072 DHL 36****5972 2000 9.20 * 80.00 CM
  • 2026-09-28 P040072 DHL 36****5972 190 4.15 * 479.00 CM
  • 2026-09-28 P040072 DHL 36****5972 564 0.0 * 57.80 CM
  • 2026-09-28 P040854 顺丰快递 SF12237****2041 5 24.15 * 278.76 CM
  • 2026-09-28 P036043 鸿泰信 SO#SA2****0277 5400 10.10 * 117.91 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×