0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-05-11 P042210 跨越物流 KY40010****6831 4790 3.50 * 35.00 CM
  • 2026-05-11 P042210 跨越物流 KY40010****6831 8808 2.59 * 24.27 CM
  • 2026-05-11 P042210 跨越物流 KY40010****6831 12031 2.59 * 24.27 CM
  • 2026-05-11 P042210 跨越物流 KY40010****6831 14400 2.59 * 24.27 CM
  • 2026-05-11 P042210 跨越物流 KY40010****6831 38480 4.15 * 19.65 CM
  • 2026-05-11 P041891 跨越物流 KY40010****7460 15924 5.50 * 52.58 CM
  • 2026-05-11 P025630 跨越物流 KY40010****6890 100 9.00 * 45.00 CM
  • 2026-05-11 P025630 跨越物流 KY40010****6890 50 5.70 * 58.49 CM
  • 2026-05-11 P025630 跨越物流 KY40010****6890 10 6.00 * 62.00 CM
  • 2026-05-11 P042998 跨越物流 KY40010****3202 600 35.00 * 100.00 CM
  • 2026-05-11 P042851 跨越物流 KY40010****3753 200 27.00 * 200.00 CM
  • 2026-05-11 P036037 DHL 46****9590 21 17.50 * 93.00 CM
  • 2026-05-11 P036037 DHL 46****9590 20000 2.25 * 22.00 CM
  • 2026-05-11 P036037 DHL 46****9590 1012 2.25 * 22.00 CM
  • 2026-05-11 P040346 DHL 50****7032 7200 7.01 * 70.10 CM
  • 2026-05-11 P040346 DHL 11****7675 3000 2.50 * 42.80 CM
  • 2026-05-11 P040368 空运-货代提货 DG20****1103 29700 12.00 * 150.00 CM
  • 2026-05-11 P040368 空运-货代提货 DG20****1103 20475 12.00 * 150.00 CM
  • 2026-05-11 P039873 UPS 1Z80302V86****9787 400 28.00 * 400.00 CM
  • 2026-05-11 P036272 DHL 55****7371 24 3.60 * 30.48 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×