0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 1590 28.70 * 143.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 361 16.00 * 410.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 901 28.20 * 221.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 750 28.70 * 143.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 1143 13.90 * 102.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 40 42.20 * 395.50 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 10 5.80 * 162.50 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 15 43.06 * 263.50 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 750 23.00 * 150.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 100 23.00 * 150.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 855 9.00 * 50.00 CM
  • 2026-07-11 P001118 货拉拉 SO# SZX****2490 15 43.06 * 263.50 CM
  • 2026-07-11 P039989 货拉拉 SO# SHKG1****01 438 21.20 * 455.00 CM
  • 2026-07-11 P039989 货拉拉 SO# SHKG1****01 173 21.20 * 455.00 CM
  • 2026-07-11 P039989 货拉拉 SO# SHKG1****01 206 21.20 * 455.00 CM
  • 2026-07-11 P039723 跨越物流 KY40010****7040 610 15.24 * 152.40 CM
  • 2026-07-11 P039723 跨越物流 KY40010****7040 100 15.24 * 152.40 CM
  • 2026-07-11 P039723 跨越物流 KY40010****7040 180 65.49 * 27.94 CM
  • 2026-07-11 P039723 跨越物流 KY40010****7040 50 111.76 * 15.00 CM
  • 2026-07-11 P039723 UPS 1Z1JY12066****8025 75 30.35 * 18.92 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×