0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-06-16 P036374 跨越物流 KYE6400****9158 100 17.00 * 170.00 CM
  • 2026-06-16 P042828 无锡领速物流 KY40010****4764 122 24.40 * 244.00 CM
  • 2026-06-16 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****048R 4098 17.30 * 81.00 CM
  • 2026-06-16 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****048R 4200 17.30 * 81.00 CM
  • 2026-06-16 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****049R 1495 17.30 * 81.00 CM
  • 2026-06-16 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****049R 4307 17.30 * 81.00 CM
  • 2026-06-16 P036085 鸿泰信 SO:AGN/NSA-****043R 60 4.15 * 64.05 CM
  • 2026-06-16 P036085 鸿泰信 SO:AGN/NSA-****043R 986325 3.65 * 14.80 CM
  • 2026-06-16 P036085 鸿泰信 SO:AGN/NSA-****043R 13675 3.65 * 14.80 CM
  • 2026-06-16 P036085 鸿泰信 SO:AGN/NSA-****043R 400 9.00 * 75.00 CM
  • 2026-06-16 P036085 鸿泰信 SO:AGN/NSA-****043R 600 9.00 * 75.00 CM
  • 2026-06-16 P036085 鸿泰信 SO:AGN/NSA-****043R 400 9.00 * 75.00 CM
  • 2026-06-16 P036085 鸿泰信 SO:AGN/NSA-****043R 14000 9.00 * 75.00 CM
  • 2026-06-16 P042467 卡车-货代提货 LCL-VN26061****226 122592 4.04 * 30.00 CM
  • 2026-06-16 P042467 卡车-货代提货 LCL-VN26061****226 72608 4.04 * 30.00 CM
  • 2026-06-16 K000998 货拉拉 DG20****1606 100000 1.21 * 12.05 CM
  • 2026-06-16 K000998 货拉拉 DG20****1604 3528 6.60 * 69.16 CM
  • 2026-06-16 K000998 货拉拉 DG20****1603 10197 4.34 * 23.40 CM
  • 2026-06-16 K000998 货拉拉 DG20****1603 250 16.51 * 53.34 CM
  • 2026-06-16 K000998 货拉拉 DG20****1603 3 4.34 * 23.40 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×