0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-07-21 P025630 跨越物流 KY40010****4986 50 4.55 * 59.03 CM
  • 2026-07-21 P022289 顺丰快递 SF51141****6763 800 4.95 * 68.00 CM
  • 2026-07-21 P022289 顺丰快递 SF51141****6763 100 4.95 * 68.00 CM
  • 2026-07-21 P040626 无锡领速物流 KY40010****4479 2000 24.93 * 29.46 CM
  • 2026-07-21 P040626 无锡领速物流 KY40010****4479 3568 10.50 * 92.00 CM
  • 2026-07-21 P040626 无锡领速物流 KY40010****4479 13290 5.04 * 54.35 CM
  • 2026-07-21 P041453 无锡领速物流 KY40010****6711 4058 4.20 * 51.00 CM
  • 2026-07-21 P036374 无锡领速物流 KY40010****6049 4000 23.60 * 202.00 CM
  • 2026-07-21 P037490 跨越物流 KY40010****5264 570 51.00 * 87.13 CM
  • 2026-07-21 P039709 跨越物流 KY40010****5264 170 15.78 * 317.80 CM
  • 2026-07-21 P039709 跨越物流 KY40010****5264 80 10.80 * 317.20 CM
  • 2026-07-21 P043652 ZF2****2005 18 99.86 * 249.97 CM
  • 2026-07-21 P040110 Fedex 8745****7201 1200 1.65 * 578.00 CM
  • 2026-07-21 P042006 ZF2****8001 2000 5.60 * 40.00 CM
  • 2026-07-21 P042545 启明快运 360****5195 18800 10.68 * 199.00 CM
  • 2026-07-21 P041801 跨越物流 KY40010****3326 5004 7.40 * 79.95 CM
  • 2026-07-21 P041801 跨越物流 KY40010****3326 504 6.50 * 55.00 CM
  • 2026-07-21 P043525 启明快运 360****5193 5684 49.54 * 295.70 CM
  • 2026-07-20 P040157 鸿泰信 SO#H****5588 21000 6.70 * 114.50 CM
  • 2026-07-20 P040157 鸿泰信 SO#CLIRNV****413A 29070 6.70 * 114.50 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×