0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-02-14 P039646 跨越物流 KY40006****7997 500 27.70 * 115.00 CM
  • 2025-02-14 P039646 跨越物流 KY40006****7997 1000 17.00 * 80.00 CM
  • 2025-02-14 P036341 跨越物流 KY40006****5909 900 8.40 * 147.80 CM
  • 2025-02-14 P040863 顺丰标快 SF31602****7061 15 5.80 * 48.00 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 3078 1.80 * 35.00 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 300 9.40 * 60.00 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 76 9.90 * 105.00 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 540 10.50 * 35.00 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 1924 9.90 * 105.00 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 250 15.27 * 99.06 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 1002 3.20 * 121.00 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 240 12.24 * 25.02 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 100 16.00 * 173.69 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 220 12.24 * 25.02 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 40 12.24 * 25.02 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 1490 6.80 * 90.80 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 1008 6.10 * 30.50 CM
  • 2025-02-14 P040914 空运 5004 4.64 * 24.13 CM
  • 2025-02-14 P001118 Fedex 7720****5359 200 27.40 * 254.50 CM
  • 2025-02-14 P001118 Fedex 7720****5359 200 27.40 * 150.50 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×