0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-12-23 P041553 顺丰速运 SF51059****6644 1405 5.37 * 60.49 CM
  • 2025-12-23 P043395 跨越物流 KY40009****7363 300 31.95 * 132.00 CM
  • 2025-12-23 P042210 顺丰速运 SF51059****5592 2100 3.15 * 14.00 CM
  • 2025-12-23 P042985 Fedex 8873****0976 243 7.65 * 64.46 CM
  • 2025-12-23 P038085 DHL 56****7783 20 28.70 * 85.00 CM
  • 2025-12-23 P039406 DHL 56****7573 200 6.00 * 21.75 CM
  • 2025-12-23 P039406 DHL 56****7573 200 5.90 * 89.90 CM
  • 2025-12-23 P039406 DHL 56****7573 50 3.70 * 24.00 CM
  • 2025-12-23 P039406 DHL 56****7573 20 3.30 * 57.51 CM
  • 2025-12-23 P039406 DHL 56****7573 500 7.90 * 99.95 CM
  • 2025-12-23 P039406 DHL 56****7573 260 10.20 * 90.00 CM
  • 2025-12-23 P039406 DHL 56****7573 100 5.80 * 55.00 CM
  • 2025-12-23 K000998 UPS 1Z6299WW04****7765 12 16.47 * 93.98 CM
  • 2025-12-23 P041904 DHL 56****6525 10000 7.00 * 30.30 CM
  • 2025-12-23 P036043 DHL 56****8953 200 2.90 * 45.57 CM
  • 2025-12-23 P040072 DHL 18****4886 100 16.70 * 85.00 CM
  • 2025-12-23 P040072 DHL 18****4886 1200 8.10 * 98.00 CM
  • 2025-12-23 P040072 DHL 18****4886 200 13.58 * 217.80 CM
  • 2025-12-23 P040072 DHL 18****4886 204 4.70 * 76.02 CM
  • 2025-12-23 P040072 DHL 21****6603 2400 8.10 * 98.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×