0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-03-11 P041553 顺丰速运 SF51080****3414 3000 6.80 * 7.50 CM
  • 2026-03-11 P042998 顺丰速运 SF51080****6248 16 22.00 * 122.00 CM
  • 2026-03-11 P040534 启明快运 360****6801 1578 39.00 * 69.96 CM
  • 2026-03-11 P040534 启明快运 360****6801 500 33.45 * 69.29 CM
  • 2026-03-11 P040534 启明快运 360****6801 1078 50.85 * 75.93 CM
  • 2026-03-11 P040534 启明快运 360****6801 472 50.85 * 75.93 CM
  • 2026-03-11 P040534 启明快运 360****6801 3616 12.10 * 122.68 CM
  • 2026-03-11 P042998 跨越物流 KY40009****0004 100 19.00 * 122.00 CM
  • 2026-03-11 P042998 跨越物流 KY40009****0004 100 10.20 * 69.24 CM
  • 2026-03-11 P042998 跨越物流 KY40009****0004 1700 3.50 * 70.99 CM
  • 2026-03-11 P042998 跨越物流 KY40009****0004 100 22.00 * 122.00 CM
  • 2026-03-10 P039723 Fedex 8894****2337 980 13.27 * 103.42 CM
  • 2026-03-10 P040072 DHL 32****5662 120 30.15 * 42.00 CM
  • 2026-03-10 P040072 DHL 32****5662 1560 30.15 * 42.00 CM
  • 2026-03-10 P040072 DHL 41****2816 750 11.34 * 278.25 CM
  • 2026-03-10 P036073 Fedex 8894****1816 1000 7.50 * 44.96 CM
  • 2026-03-10 P001118 Fedex 8894****4455 10000 4.20 * 50.01 CM
  • 2026-03-10 P037557 顺丰快递 SF15653****1836 264 6.62 * 96.91 CM
  • 2026-03-10 P039873 DHL 48****8240 60 19.05 * 157.50 CM
  • 2026-03-10 P042977 跨越物流 KY40009****6712 275 50.00 * 195.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×