0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-07-28 P043796 无锡领速物流 KY40010****0504 40 43.00 * 423.00 CM
  • 2026-07-28 P038967 CHARTER LINK LOGISTICS(HK)LIMITED SO#CLIRCNN****90PU 7000 2.65 * 9.50 CM
  • 2026-07-28 P038967 CHARTER LINK LOGISTICS(HK)LIMITED SO#CLIRCNN****90PU 7000 2.65 * 9.50 CM
  • 2026-07-28 P038967 CHARTER LINK LOGISTICS(HK)LIMITED SO#CLIRCNN****90PU 11480 2.65 * 9.50 CM
  • 2026-07-28 P038967 CHARTER LINK LOGISTICS(HK)LIMITED SO#CLIRCNN****90PU 42000 4.01 * 27.80 CM
  • 2026-07-28 P037490 跨越物流 KY40010****9630 18 31.99 * 179.90 CM
  • 2026-07-28 P037490 跨越物流 KY40010****9630 31 31.99 * 179.90 CM
  • 2026-07-28 P039709 启明快运 360****5277 200 31.71 * 317.10 CM
  • 2026-07-28 P039709 启明快运 360****5277 8000 31.70 * 156.80 CM
  • 2026-07-28 P037490 启明快运 360****5277 110 17.70 * 107.00 CM
  • 2026-07-28 P039709 启明快运 ****407 492 31.99 * 179.90 CM
  • 2026-07-28 P039709 启明快运 ****407 492 31.99 * 179.90 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 504 6.80 * 39.70 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 480 5.79 * 30.60 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 200 6.57 * 85.70 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 200 14.67 * 16.00 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 21 8.49 * 84.97 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 100 16.98 * 233.40 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 180 5.07 * 40.60 CM
  • 2026-07-28 P036376 无锡货拉拉 WX20****2802 360 14.04 * 83.60 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×