0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-12-08 P039646 跨越物流 KY40009****0208 58 8.00 * 100.00 CM
  • 2025-12-08 P036328 跨越物流 KY40009****1252 320 10.98 * 79.98 CM
  • 2025-12-08 P029525 顺丰速运 SF32781****1172 10 20.11 * 167.23 CM
  • 2025-12-08 P042998 跨越物流 KY40009****8118 552 1.80 * 35.00 CM
  • 2025-12-08 P042998 跨越物流 KY40009****8118 5 10.00 * 95.00 CM
  • 2025-12-08 P042998 跨越物流 KY40009****8118 20 22.40 * 145.00 CM
  • 2025-12-08 P042998 跨越物流 KY40009****8118 5 22.00 * 122.00 CM
  • 2025-12-08 P043304 Fedex 8868****2057 180 1.77 * 15.80 CM
  • 2025-12-08 P042510 DHL 56****1134 1 30.30 * 214.80 CM
  • 2025-12-08 P042510 DHL 56****1134 19 30.30 * 214.80 CM
  • 2025-12-08 P042510 DHL 56****1134 17 31.90 * 270.00 CM
  • 2025-12-08 P042510 DHL 56****1134 8 30.30 * 214.80 CM
  • 2025-12-08 P042510 DHL 56****1134 7 29.99 * 189.90 CM
  • 2025-12-08 P042510 DHL 56****1134 992 9.50 * 127.50 CM
  • 2025-12-08 K000998 UPS 1Z7657WX88****0774 400 8.26 * 123.82 CM
  • 2025-12-08 P039989 Fedex 8868****1906 84 27.50 * 160.00 CM
  • 2025-12-08 P040703 DHL 46****9382 102 16.50 * 84.93 CM
  • 2025-12-08 P038085 DHL 56****4114 550 2.80 * 15.01 CM
  • 2025-12-08 P038085 DHL 56****4114 520 11.00 * 39.27 CM
  • 2025-12-08 P039618 Fedex 8868****6848 2180 23.20 * 68.70 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×