0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-09-23 P040157 鸿泰信 SO#W11A****1048 20500 4.60 * 65.00 CM
  • 2026-09-23 P040157 鸿泰信 SO#W11A****1048 5000 4.60 * 65.00 CM
  • 2026-09-23 P040157 鸿泰信 SO#W11A****1048 5000 4.60 * 65.00 CM
  • 2026-09-23 P040157 鸿泰信 SO#W11A****1048 14400 11.80 * 78.00 CM
  • 2026-09-23 P040157 鸿泰信 SO#W11A****1048 46500 11.45 * 76.00 CM
  • 2026-09-23 P040157 鸿泰信 SO#W11A****1048 9750 11.45 * 76.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 504 2.10 * 31.01 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 150 23.75 * 352.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 3000 6.05 * 84.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 1070 11.25 * 232.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 1200 8.00 * 260.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 118 15.00 * 180.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 95 12.20 * 400.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 22 11.25 * 232.00 CM
  • 2026-09-23 P039808 空运-货代提货 880-****5211 108 11.25 * 232.00 CM
  • 2026-09-23 K000998 UPS 1Z7657WX88****8261 956 19.48 * 69.72 CM
  • 2026-09-23 K000998 UPS 1Z7657WX88****8261 44 19.48 * 69.72 CM
  • 2026-09-23 P040852 顺丰快递 SF12286****3121 20 4.00 * 40.00 CM
  • 2026-09-23 P040618 DHL 49****1736 1100 13.20 * 132.00 CM
  • 2026-09-23 P036245 DHL 49****7911 20 13.09 * 125.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×