0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-11-18 P036055 顺丰快递 SF15613****1797 7200 6.15 * 35.00 CM
  • 2025-11-18 P037976 货拉拉 空运 1715 25.00 * 75.00 CM
  • 2025-11-18 P037976 货拉拉 空运 500 25.00 * 75.00 CM
  • 2025-11-18 P037976 货拉拉 空运 4000 17.60 * 24.75 CM
  • 2025-11-18 P039274 DHL 29****6014 60 6.25 * 75.79 CM
  • 2025-11-18 P039274 DHL 29****2820 1290 4.16 * 14.96 CM
  • 2025-11-18 P039989 DHL 29****7291 10 36.12 * 455.00 CM
  • 2025-11-18 P039989 DHL 29****7291 65 15.45 * 88.00 CM
  • 2025-11-18 P041237 Fedex 8861****1640 2040 8.91 * 135.26 CM
  • 2025-11-18 P041237 Fedex 8861****1640 1000 14.30 * 36.50 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 80****7625 200 8.10 * 98.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 80****7625 600 16.70 * 85.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 80****7625 600 31.10 * 10.01 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 80****7625 651 18.50 * 82.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 97****1360 200 8.10 * 98.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 97****1360 2200 8.10 * 98.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 80****9134 200 8.10 * 98.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 80****9134 2200 8.10 * 98.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 30****3465 200 16.70 * 85.00 CM
  • 2025-11-18 P040072 DHL 30****3465 400 16.70 * 85.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×