0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-06-06 P029443 顺丰快递 SF15744****8805 100 11.51 * 39.12 CM
  • 2026-06-06 P029443 顺丰快递 SF15744****8805 10 24.00 * 131.00 CM
  • 2026-06-06 K000998 货拉拉 DG20****0604 5000 9.40 * 93.98 CM
  • 2026-06-06 K000998 货拉拉 DG20****0604 1200 4.52 * 145.03 CM
  • 2026-06-06 K000998 货拉拉 DG20****0603 960 10.45 * 180.70 CM
  • 2026-06-06 K000998 货拉拉 DG20****0603 3040 10.45 * 180.70 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 620 13.99 * 122.00 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 410 9.40 * 335.28 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 275 30.00 * 218.98 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 1800 14.12 * 90.08 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 368 14.12 * 90.08 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 1570 19.24 * 85.09 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 710 9.40 * 335.28 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 125 30.00 * 218.98 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 10000 4.55 * 59.21 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 4800 4.55 * 59.21 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 9000 3.55 * 75.31 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 17220 2.95 * 46.00 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 4260 14.12 * 90.08 CM
  • 2026-06-06 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****5610 200 30.00 * 218.98 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×