0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-12-02 P036350 跨越物流 KY40009****5042 500 13.89 * 102.16 CM
  • 2025-12-02 P036350 跨越物流 KY40009****5042 1000 9.03 * 96.47 CM
  • 2025-12-02 P040854 顺丰速运 SF32740****9939 100 10.28 * 65.00 CM
  • 2025-12-02 P040854 顺丰速运 SF32740****9939 100 10.65 * 99.35 CM
  • 2025-12-02 P039873 DHL 10****3243 320 3.90 * 39.00 CM
  • 2025-12-02 P036055 顺丰快递 SF15558****8101 15000 2.07 * 11.60 CM
  • 2025-12-02 P036055 顺丰快递 SF15558****8101 2850 2.16 * 8.80 CM
  • 2025-12-02 P036055 顺丰快递 SF15558****8101 12000 2.16 * 8.80 CM
  • 2025-12-02 P036055 顺丰快递 SF15558****8101 150 2.16 * 8.80 CM
  • 2025-12-02 K000998 货拉拉 货代 280 4.50 * 110.00 CM
  • 2025-12-02 K000998 货拉拉 货代 4800 4.50 * 110.00 CM
  • 2025-12-02 P042851 跨越物流 KY40009****6818 200 27.00 * 200.00 CM
  • 2025-12-02 P038967 DHL 72****0344 23040 7.77 * 48.00 CM
  • 2025-12-02 P038967 DHL 72****0344 42240 7.77 * 48.00 CM
  • 2025-12-02 P036263 DHL 56****2442 1000 10.00 * 16.51 CM
  • 2025-12-02 P036263 DHL 56****2442 1005 3.37 * 33.71 CM
  • 2025-12-02 P036263 DHL 56****2442 500 20.60 * 187.50 CM
  • 2025-12-02 P036043 DHL 56****0403 500 10.97 * 74.15 CM
  • 2025-12-02 K000698 UPS 1ZEV293604****6533 300 11.00 * 200.00 CM
  • 2025-12-02 K000698 UPS 1ZEV293604****6533 18 7.51 * 67.11 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×