0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-07-01 P043358 跨越物流 KY40010****9211 1600 3.50 * 35.00 CM
  • 2026-07-01 P043358 跨越物流 KY40010****9211 50 3.50 * 45.00 CM
  • 2026-07-01 P043358 跨越物流 KY40010****9211 200 3.50 * 45.00 CM
  • 2026-07-01 P036042 鸿泰信 SO#W11A2****198B 10000 0.00 * CM
  • 2026-07-01 P036042 鸿泰信 SO#W11A2****198B 100 11.00 * 65.00 CM
  • 2026-07-01 P036042 鸿泰信 SO#W11A2****198B 992 13.05 * 109.52 CM
  • 2026-07-01 P036042 鸿泰信 SO#W11A2****198B 2000 12.40 * 75.00 CM
  • 2026-07-01 P036055 鸿泰信 SO#DEL****315A 2000 6.15 * 35.00 CM
  • 2026-07-01 P036055 鸿泰信 SO#DEL****315A 10000 5.30 * 28.00 CM
  • 2026-07-01 P041436 DHL 54****7246 1050 3.75 * 30.00 CM
  • 2026-07-01 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****1148 60000 6.40 * 64.00 CM
  • 2026-07-01 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****1148 5200 17.20 * 103.00 CM
  • 2026-07-01 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****1148 1400 17.20 * 103.00 CM
  • 2026-07-01 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****1148 1350 3.38 * 169.90 CM
  • 2026-07-01 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****1148 1400 17.20 * 103.00 CM
  • 2026-07-01 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****1148 1800 3.38 * 169.90 CM
  • 2026-07-01 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****1148 3258 3.38 * 169.90 CM
  • 2026-07-01 P039618 Fedex 8738****9551 12000 5.00 * 21.00 CM
  • 2026-07-01 P036073 Fedex 8738****3604 1000 7.50 * 44.96 CM
  • 2026-07-01 P036073 Fedex 8738****3604 1000 7.50 * 44.96 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×