0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 15100 1.30 * 28.03 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 19000 3.50 * 115.00 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 1100 3.50 * 115.00 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 505 10.00 * 150.00 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 505 15.00 * 95.00 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 505 12.17 * 145.35 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 505 5.51 * 79.85 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 505 30.00 * 300.00 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 14960 7.70 * 132.50 CM
  • 2026-09-12 P042473 空运-货代提货 BSISZ****0962 15100 6.65 * 79.30 CM
  • 2026-09-12 P039883 货代提货 DG20****1201 2700 56.06 * 39.60 CM
  • 2026-09-12 P039883 货代提货 DG20****1201 4048 50.00 * 5.00 CM
  • 2026-09-12 P039883 货代提货 DG20****1201 246 56.06 * 39.60 CM
  • 2026-09-12 P039883 货代提货 DG20****1201 54 56.06 * 39.60 CM
  • 2026-09-12 K000860 海运-货代提货 SSZX****9681 1787400 1.78 * 35.00 CM
  • 2026-09-12 K000860 海运-货代提货 SSZX****9681 12700 1.78 * 35.00 CM
  • 2026-09-12 P039618 Fedex 8771****6660 316 14.75 * 180.75 CM
  • 2026-09-12 P039618 Fedex 8771****6660 1888 6.56 * 78.55 CM
  • 2026-09-12 P043650 DHL 18****8650 2016 2.70 * 19.00 CM
  • 2026-09-12 P043650 DHL 18****8650 1008 3.60 * 19.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×