0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-06-26 P039873 DSV AIR&SEA LTD SO#DSV149****/WRO 100 12.60 * 195.00 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 11750 4.07 * 18.00 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 13400 49.50 * 10.25 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 2700 12.00 * 76.00 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 1100 59.40 * 10.26 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 24000 4.95 * 10.25 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 15360 4.41 * 79.78 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 4800 4.16 * 14.96 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 1356 12.00 * 76.00 CM
  • 2026-06-26 P039274 空运-货代提货 DG20****2601 4360 59.40 * 10.26 CM
  • 2026-06-26 P042851 顺丰快递 SF51947****4803 400 10.16 * 76.20 CM
  • 2026-06-26 P043525 跨越物流 KY40010****1861 2100 62.11 * 17.40 CM
  • 2026-06-26 P043289 启明快运 360****5072 42440 3.44 * 24.51 CM
  • 2026-06-26 P043289 启明快运 360****5072 196810 3.44 * 24.51 CM
  • 2026-06-25 P040346 Fedex 8735****3524 400 7.01 * 70.10 CM
  • 2026-06-25 P040346 Fedex 8735****3524 7200 2.41 * 20.70 CM
  • 2026-06-25 P040346 Fedex 8735****3524 106 14.61 * 113.03 CM
  • 2026-06-25 P040346 Fedex 8735****3524 9855 3.60 * 33.00 CM
  • 2026-06-25 P040346 Fedex 8735****3524 3480 14.61 * 113.03 CM
  • 2026-06-25 P040346 Fedex 8735****3524 15252 2.41 * 20.70 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×