0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-08-14 P036043 鸿泰信 SO# SA2****4960 10350 11.32 * 71.83 CM
  • 2026-08-14 P040157 鸿泰信 SO#CLIRN****1986 42528 11.80 * 78.00 CM
  • 2026-08-14 P040157 鸿泰信 SO#CLIRN****1986 25200 11.80 * 78.00 CM
  • 2026-08-14 P040157 鸿泰信 SO#CLIRN****1986 1042 5.75 * 71.00 CM
  • 2026-08-14 P040157 鸿泰信 SO#CLIRN****1986 440 5.75 * 71.00 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 3200 5.13 * 64.52 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 2652 5.13 * 64.52 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 37600 37.80 * 9.75 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 57600 37.80 * 9.75 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 9400 18.96 * 191.84 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 200 18.96 * 191.84 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 2400 37.80 * 9.75 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 2400 37.80 * 9.75 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 2868 5.13 * 64.52 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 164 5.13 * 64.52 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 724 5.13 * 64.52 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 164 5.13 * 64.52 CM
  • 2026-08-14 P042482 货拉拉 DTR/BCN/S****9803 1400 18.96 * 191.84 CM
  • 2026-08-14 P039808 货拉拉 SO, AGU****0761 23040 4.59 * 82.75 CM
  • 2026-08-14 P039808 货拉拉 SO, AGU****0761 24000 4.27 * 137.06 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×