0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-07-20 P040157 鸿泰信 SO#H****5588 21000 6.70 * 114.50 CM
  • 2026-07-20 P040157 鸿泰信 SO#CLIRNV****413A 29070 6.70 * 114.50 CM
  • 2026-07-20 P040157 鸿泰信 SO#CLIRNV****413A 1584 3.14 * 26.90 CM
  • 2026-07-20 P040558 Fedex 8745****6006 333 4.19 * 331.47 CM
  • 2026-07-20 P040558 Fedex 8745****6006 43 4.19 * 331.47 CM
  • 2026-07-20 P040558 Fedex 8745****6006 51 42.10 * 200.00 CM
  • 2026-07-20 K000998 货拉拉 DG20****2002 3040 10.45 * 180.70 CM
  • 2026-07-20 K000998 货拉拉 DG20****2002 3960 10.45 * 180.70 CM
  • 2026-07-20 P040655 海运-货代提货 GBIW****1098 1000 18.42 * 175.51 CM
  • 2026-07-20 P040655 海运-货代提货 GBIW****1098 1000 18.42 * 175.51 CM
  • 2026-07-20 P039591 Fedex 8745****2409 1008 3.60 * 71.00 CM
  • 2026-07-20 P039591 Fedex 8745****2409 2512 3.60 * 71.00 CM
  • 2026-07-20 P039591 Fedex 8745****2409 1432 3.60 * 131.00 CM
  • 2026-07-20 P039618 UPS 1Z1JY12004****5072 15 11.28 * 230.00 CM
  • 2026-07-20 P039873 UPS 1Z80302V86****8117 24 17.00 * 190.00 CM
  • 2026-07-20 P043421 DHL 54****1516 2080 1.70 * 17.00 CM
  • 2026-07-20 P039618 Fedex 8745****8300 95 21.97 * 219.71 CM
  • 2026-07-20 P039618 Fedex 8745****8300 75 36.82 * 368.30 CM
  • 2026-07-20 P042998 跨越物流 KY40010****8471 460 4.80 * 77.01 CM
  • 2026-07-20 P042998 跨越物流 KY40010****8471 16 57.50 * 575.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×