0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
¥
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-10-13 P001118 Fedex 8785****4710 1703 13.30 * 93.00 CM
  • 2026-10-13 P001118 Fedex 8785****4710 157 13.30 * 93.00 CM
  • 2026-10-13 P036049 DHL 61****5950 80 2.80 * 28.40 CM
  • 2026-10-13 P036049 DHL 61****5950 100 2.13 * 16.30 CM
  • 2026-10-13 P040423 DHL 61****2180 7000 2.36 * 45.60 CM
  • 2026-10-13 P039989 Fedex 8785****9668 100 4.30 * 115.00 CM
  • 2026-10-13 P039989 Fedex 8785****9668 16 8.00 * 130.00 CM
  • 2026-10-13 P040425 DHL 35****6804 35000 3.76 * 36.83 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 32 11.26 * 96.62 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 1000 4.30 * 94.80 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 40000 9.54 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 40000 9.48 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 27900 9.54 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 39213 9.48 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 12600 9.54 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 2520 9.54 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 1800 9.54 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 15180 9.54 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 13600 9.48 * 43.00 CM
  • 2026-10-13 P039830 空运-货代提货 DG20****1304 1000 4.30 * 95.37 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×