0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
¥
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-10-20 P036332 跨越物流 KY40011****3984 200 7.00 * 330.00 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 1512 4.00 * 24.00 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 100 4.67 * 101.27 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 204 7.00 * 60.00 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 100 2.00 * 65.85 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 102 4.87 * 45.00 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 108 4.87 * 45.00 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 100 4.67 * 101.27 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 100 4.67 * 101.27 CM
  • 2026-10-20 P036341 跨越物流 KY40011****7084 100 4.67 * 101.27 CM
  • 2026-10-20 K000998 UPS 1Z1JY12004****9420 4238 4.52 * 142.24 CM
  • 2026-10-20 P036660 Fedex 8788****8204 232 5.04 * 67.60 CM
  • 2026-10-20 P036660 Fedex 8788****8204 1869 5.04 * 67.60 CM
  • 2026-10-20 P036660 Fedex 8788****8204 1120 7.80 * 77.00 CM
  • 2026-10-20 P037490 精越物流 ****248 1188 31.98 * 159.80 CM
  • 2026-10-20 P037490 精越物流 ****248 11 17.99 * 319.90 CM
  • 2026-10-20 P037490 精越物流 ****248 11 17.99 * 319.90 CM
  • 2026-10-20 P037490 精越物流 ****248 10 17.99 * 319.90 CM
  • 2026-10-19 P041891 跨越物流 KY40011****2840 13575 5.50 * 52.58 CM
  • 2026-10-19 P043626 ZF2****2002 30 2.00 * 143.03 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×