0

PCB客服

李娟 钟小玲 韦凤梅 肖玉菲 电话:400-8866-380 元器件客服 电话:0755-88256362 手机:18152809519

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

购物车
反馈建议
返回顶部

首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

2009年日本PCB電子回路基板生产动向

2009-07-02来源:jpca993

                          2009年日本PCB電子回路基板生产动向
 
  当月实绩 去年同月比 累  计 去年同期相比
数量 生产额 数量 生产额 数量 生产额 数量 生产额
(千㎡) 百万日元 (%) (%) (千㎡) 百万日元 (%) (%)
二零零九年一月 電子回路基板    967 37,984 48.3 46.1 967 37,984 48.3 46.1
  硬性印刷电路板 672 24,759 52.3 48.6 672 24,759 52.3 48.6
    单面印刷电路板 125 647 63.8 58.3 125 647 63.8 58.3
    双面印刷电路板 294 5,704 51.2 47.8 294 5,704 51.2 47.8
    多层电路板( 4层) 110 4,505 44.5 50.0 110 4,505 44.5 50.0
    多层电路板( 6-8层)
61 5,947 51.7 49.2 61 5,947 51.7 49.2
    多层电路板(超过10层) 12 2,302 48.0 53.9 12 2,302 48.0 53.9
    积层多层印刷电路板 71 5,654 56.3 45.1 71 5,654 56.3 45.1
  柔性印刷电路板 169 5,193 40.0 47.4 169 5,193 40.0 47.4
    单面软性印刷电路板 51 1,257 29.3 36.6 51 1,257 29.3 36.6
    双面多层软性印刷电路板 119 3,936 48.0 52.4 119 3,936 48.0 52.4
  组件基板 125 7,835 43.0 38.6 125 7,835 43.0 38.6
    刚性板模块基板 31 5,526 52.5 41.0 31 5,526 52.5 41.0
    其他的組件基板 94 2,309 40.5 34.0 94 2,309 40.5 34.0
  电路板和其他 1 197 50.0 127.9 1 197 50.0 127.9
二零零九年二月 電子回路基板    944 35,567 46.1 45.0 1,911 73,551 47.2 45.6
  硬性印刷电路板 648 23,549 48.6 47.2 1,320 48,308 50.4 47.9
    单面印刷电路板 102 523 47.0 41.4 227 1,170 55.0 49.3
    双面印刷电路板 296 5,620 50.0 46.6 590 11,324 50.6 47.2
    多层电路板( 4层) 107 3,717 40.7 42.2 217 8,222 42.5 46.1
    多层电路板( 6-8层) 57 5,397 48.3 49.9 118 11,344 50.0 49.6
    多层电路板(超过10层) 14 2,084 51.9 49.4 26 4,386 50.0 51.7
    积层多层印刷电路板 73 6,208 61.9 48.8 144 11,862 59.0 47.0
  柔性印刷电路板 166 5,039 38.2 46.3 335 10,232 39.1 46.9
    单面软性印刷电路板 53 1,290 27.7 37.2 104 2,547 28.5 36.9
    双面多层软性印刷电路板 113 3,749 46.3 50.6 232 7,685 47.2 51.5
  组件基板 130 6,833 46.8 37.5 255 14,668 44.8 38.1
    刚性板模块基板 26 4,150 53.1 36.0 57 9,676 52.8 38.7
    其他的組件基板 104 2,683 45.4 40.0 198 4,992 43.0 37.0
  电路板和其他 1 146 100.0 116.8 2 343 66.7 122.9
二零零九年三月 電子回路基板    1,021 43,430 49.7 53.5 2,932 116,981 48.0 48.2
  硬性印刷电路板 666 28,039 50.3 54.3 1,986 76,347 50.4 50.1
    单面印刷电路板 122 646 57.0 52.1 349 1,816 55.7 50.3
    双面印刷电路板 282 6,234 48.1 50.6 872 17,558 49.8 48.4
    多层电路板( 4层) 102 4,201 40.8 46.9 319 12,423 42.0 46.4
    多层电路板( 6-8层) 55 6,437 48.7 58.6 173 17,781 49.6 52.5
    多层电路板(超过10层) 14 2,361 48.3 51.4 40 6,747 49.4 51.6
    积层多层印刷电路板 90 8,160 67.7 60.4 234 20,022 62.1 51.6
  柔性印刷电路板 215 6,227 49.9 59.0 550 16,459 42.7 50.8
    单面软性印刷电路板 63 1,449 34.4 43.1 167 3,996 30.5 38.9
    双面多层软性印刷电路板 153 4,778 61.7 66.4 385 12,463 52.0 56.4
  组件基板 139 8,923 46.2 47.2 394 23,591 45.3 41.1
    刚性板模块基板 32 6,160 58.2 51.1 89 15,836 54.6 42.7
    其他的組件基板 107 2,763 43.7 40.3 305 7,755 43.2 38.1
  电路板和其他 1 241 100.0 892.6 3 584 100.0 190.8
二零零九年四月 電子回路基板    1,207 47,952 59.1 61.2 4,139 164,933 50.8 51.4
  硬性印刷电路板 766 30,612 58.3 61.2 2,752 106,959 52.3 52.8
    单面印刷电路板 146 800 68.2 65.3 495 2,616 58.9 54.1
    双面印刷电路板 327 6,815 57.1 58.1 1,199 24,373 51.6 50.7
    多层电路板( 4层) 115 4,183 47.3 47.5 434 16,606 43.3 46.7
    多层电路板( 6-8层) 60 7,006 48.0 62.5 233 24,787 49.2 55.0
    多层电路板(超过10层) 12 2,091 54.5 51.7 52 8,838 50.5 51.6
    积层多层印刷电路板 106 9,717 77.4 74.6 340 29,739 66.1 57.4
  柔性印刷电路板 268 6,524 65.2 66.5 818 22,983 48.1 54.5
    单面软性印刷电路板 83 1,542 51.9 55.5 250 5,538 35.3 42.5
    双面多层软性印刷电路板 185 4,982 73.7 70.9 570 17,445 57.5 59.9
  组件基板 172 10,606 54.1 57.1 566 34,197 47.6 45.0
    刚性板模块基板 42 8,026 72.4 70.0 131 23,862 59.3 49.2
    其他的組件基板 130 2,580 50.0 36.3 435 10,335 45.0 37.6
  电路板和其他 1 210 100.0 1,105.3 4 794 133.3 244.3
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

关注[百能拼客联盟]微信公众平台,了解更多行业资讯和最新动态!(微信号:PCBPP_CN)