热点内容
浏览量
日本PCB板5月份实际生产额增长迅猛
2009-07-14来源:JPCA990
日本PCB板5月份实际生产额增长迅猛
2009-7-14 来源:JPCA
关键词:日本 PCB板 生产额
| 当月实际 | 前年同月比 | 累计 | 前年同期比 | ||||||||
| 数量 | 生产额 | 数量 | 生产额 | 数量 | 生产额 | 数量 | 生产额 | ||||
| (千㎡) | (百万日元) | (%) | (%) | (千㎡) | (百万日元) | (%) | (%) | ||||
| 2009-5-1 | 电子电路基板 | 1,243 | 49,414 | 62.3 | 65.5 | 5,382 | 214,347 | 53.1 | 54.1 | ||
| 硬性印刷电路板 | 760 | 30,586 | 62.2 | 67.8 | 3,512 | 137,545 | 54.2 | 55.6 | |||
| 单面印刷电路板 | 140 | 773 | 68.3 | 67.5 | 635 | 3,389 | 60.7 | 56.7 | |||
| 双面印刷电路板 | 324 | 6,664 | 61.2 | 62.1 | 1,523 | 31,037 | 53.4 | 52.8 | |||
| 多层电路板( 4层) | 122 | 4,360 | 52.8 | 52.6 | 556 | 20,966 | 45.1 | 47.8 | |||
| 多层电路板( 6-8层) | 59 | 7,240 | 55.1 | 73.0 | 292 | 32,027 | 50.3 | 58.2 | |||
| 多层电路板 (超过10层) |
11 | 1,988 | 57.9 | 55.4 | 63 | 10,826 | 51.6 | 52.3 | |||
| 增层式多层板电路板 | 104 | 9,561 | 80.0 | 83.4 | 444 | 39,300 | 68.9 | 62.1 | |||
| 柔性印刷电路板 | 293 | 6,933 | 67.2 | 66.5 | 1,111 | 29,916 | 52.0 | 56.9 | |||
| 单面软性印刷电路板 | 87 | 1,497 | 53.0 | 52.5 | 337 | 7,035 | 38.6 | 44.3 | |||
| 双面?多层软性 印刷电路板 |
205 | 5,436 | 75.1 | 71.8 | 775 | 22,881 | 61.3 | 62.3 | |||
| 组件基板 | 190 | 11,729 | 56.5 | 59.0 | 756 | 45,926 | 49.6 | 47.9 | |||
| 刚性模块基板 | 44 | 9,108 | 72.1 | 74.4 | 175 | 32,970 | 62.1 | 54.3 | |||
| 其它模块基板 | 146 | 2,621 | 53.1 | 34.3 | 581 | 12,956 | 46.8 | 36.9 | |||
| 其它电子电路基板 | 1 | 166 | 100.0 | 553.3 | 5 | 960 | 166.7 | 270.4 | |||
IC类
二三极管
阻容感
连接器
传感器
机电产品
PCB
无线线圈