0

PCB客服

李娟 钟小玲 韦凤梅 肖玉菲 电话:400-8866-380 元器件客服 电话:0755-88256362 手机:18152809519

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

购物车
反馈建议
返回顶部

首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

2015福布斯中国家族企业百强发布 两LED企业入围

2015-09-10来源:百能网733

    2015年9月8日,福布斯中文版发布“中国现代家族企业调查报告”。这也是福布斯中文版连续第六年对中国上市家族企业进行调查。

  据介绍,调查范围包括沪深两地上市的民营家族企业和在港交所上市的内地民营家族企业。福布斯所认定的家族企业是企业所有权或控制权归家族所有,以及至少有两名或以上的家族成员在实际参与经营管理的企业。“所有权”即企业实际控制权属于某个以血缘、姻亲关系为联结的家族所有;“家族”则强调,对于仅一人控股或无亲属关系的几人(无论是否为一致行动人)共同控股的、且无控股股东的亲属持股或任职的情况,也不将该企业视为属某个家族所有。

  福布斯中文版还同时发布了在A股及港交所上市的100家最大中国内地家族企业。其中居A股和香港上市的内地最大家族企业前三位的分别是美的集团、碧桂园集团和新希望集团。此外,LED企业蓝思科技位居第44,歌尔声学排名56。

  据了解,歌尔是国家高新技术企业,主营业务为电声器件、电子配件和LED封装及相关产品的研发、生产和销售。自2001年成立以来,歌尔声学生产经营状况良好,业绩也一直保持稳定快速增长,2014年实现营业收入1269898.60万元,同比增长26.37%。

  2003年,公司董事长周群飞在深圳注册了深圳蓝思科技有限公司,并在深圳设厂。而将工厂从深圳搬到浏阳后,蓝思科技才真正进入大众视野。在2008年到2009年,蓝思科技经历了一次飞跃性发展。随着其首批进入苹果公司的视窗保护玻璃供应链,在苹果公司的带动下,市场规模迅速扩大,公司也初步确立了行业地位,2015年上半年实现营业收入86.59亿元,同比增长55.64%。

    附:2015福布斯中国上市家族企业Top100名单

排名 企业简称 控制家族 企业代码 首发上市日期 财富来源 2014年营业总收入(亿元)
1 美的集团 何享健家族 000333.SZ 2013-09-18 家用电器 1423.11
2 碧桂园 杨惠妍 2007.HK 2007-04-20 金融 846.02
3 新希望 刘永好家族 000876.SZ 1998-03-11 农林牧渔 700.12
  宝硕股份   600155.SH 1998-09-18 化工 4.09
4 国美电器 黄光裕 0493.HK 1992-04-15 非日常生活消费品 622.66
5 比亚迪 王传福家族 002594.SZ 2011-06-30 汽车 581.96
6 世茂房地产 许荣茂 0813.HK 2006-07-05 金融 561.62
7 龙湖地产 吴亚军 0960.HK 2009-11-19 金融 510.67
8 中国宏桥 张士平 1378.HK 2011-03-24 原材料 367.63
  魏桥纺织 张士平家族 2698.HK 2003-09-24 非日常生活消费品 119.83
9 九州通 刘宝林家族 600998.SH 2010-11-02 医药生物 410.68
10 百丽国际 邓耀 1880.HK 2007-05-23 非日常生活消费品 400.49
11 雅居乐地产 陈卓贤家族 3383.HK 2005-12-15 金融 383.54
12 永辉超市 张轩松家族 601933.SH 2010-12-15 商业贸易 367.27
13 富力地产 李思廉 2777.HK 2005-07-14 金融 348.68
14 永达汽车 张德安 3669.HK 2012-07-12 非日常生活消费品 332.39
15 飞马国际 黄壮勉家族 002210.SZ 2008-01-30 交通运输 321.19
16 荣盛石化 李水荣家族 002493.SZ 2010-11-02 化工 318.11
17 宝信汽车 杨爱华;杨汉松;杨泽华 1293.HK 2011-12-14 非日常生活消费品 311.31
18 三一重工 梁稳根家族 600031.SH 2003-07-03 机械设备 303.65
19 保利协鑫能源 朱共山家族 3800.HK 2007-11-13 信息技术 298.72
20 新奥能源 赵宝菊;王玉锁 2688.HK 2001-05-10 公用事业 291.43
21 恒逸石化 邱建林家族 000703.SZ 1997-03-28 化工 280.63
22 桐昆股份 陈士良家族 601233.SH 2011-05-18 化工 250.95
23 荣盛发展 耿建明家族 002146.SZ 2007-08-08 房地产 231.19
24 中南建设 陈锦石家族 000961.SZ 2000-03-01 房地产 217.92
25 金螳螂 朱兴良家族 002081.SZ 2006-11-20 建筑装饰 206.89
26 酷派集团 郭德英家族 2369.HK 2004-12-09 信息技术 196.74
27 大明国际 周克明 1090.HK 2010-12-01 原材料 196.49
28 欧菲光 蔡荣军家族 002456.SZ 2010-08-03 电子 194.82
29 超威动力 周明明 0951.HK 2010-07-07 非日常生活消费品 182.00
30 金科股份 黄红云家族 000656.SZ 1996-11-28 房地产 173.24
31 龙元建设 赖振元家族 600491.SH 2004-05-24 建筑装饰 162.30
32 旭辉控股集团 林峰家族 0884.HK 2012-11-23 金融 161.85
33 金发科技 袁志敏家族 600143.SH 2004-06-23 化工 160.94
34 康美药业 马兴田家族 600518.SH 2001-03-19 医药生物 159.49
35 江河创建 刘载望家族 601886.SH 2011-08-18 建筑装饰 159.04
36 雅戈尔 李如成家族 600177.SH 1998-11-19 纺织服装 159.03
37 环旭电子 张虔生家族 601231.SH 2012-02-20 电子 158.73
38 山水水泥 张才奎 0691.HK 2008-07-04 原材料 156.21
39 鄂尔多斯 王林祥家族 600295.SH 2001-04-26 采掘 155.68
40 通威股份 刘汉元家族 600438.SH 2004-03-02 农林牧渔 154.09
41 大东方 王均金家族 600327.SH 2002-06-25 商业贸易 85.54
  吉祥航空   603885.SH 2015-05-27 交通运输 66.47
42 浙江龙盛 阮伟祥家族 600352.SH 2003-08-01 化工 151.50
43 中国联塑 黄联禧 2128.HK 2010-06-23 工业 148.38
44 蓝思科技 周群飞家族 300433.SZ 2015-03-18 电子 144.97
45 天能动力 张天任 0819.HK 2007-06-11 非日常生活消费品 140.58
46 阳光城 吴洁家族 000671.SZ 1996-12-18 房地产 138.94
47 理文造纸 李运强 2314.HK 2003-09-26 原材料 136.93
48 东华能源 周一峰家族 002221.SZ 2008-03-06 化工 133.14
49 健康元 朱保国家族 600380.SH 2001-06-08 医药生物 74.18
  丽珠集团   000513.SZ 1993-10-28 医药生物 55.44
50 万向钱潮 鲁冠球家族 000559.SZ 1994-01-10 汽车 98.29
  承德露露   000848.SZ 1997-11-13 食品饮料 27.03
  万向德农   600371.SH 2002-09-16 农林牧渔 4.38
51 福耀玻璃 曹德旺家族 600660.SH 1993-06-10 汽车 129.28
52 亚厦股份 丁欣欣家族 002375.SZ 2010-03-23 建筑装饰 129.17
53 正泰电器 南存辉家族 601877.SH 2010-01-21 电气设备 127.67
54 新安股份 徐传化家族 600596.SH 2001-09-06 化工 77.16
  传化股份   002010.SZ 2004-06-29 化工 50.30
55 世茂股份 许荣茂家族 600823.SH 1994-02-04 房地产 127.01
56 歌尔声学 姜滨家族 002241.SZ 2008-05-22 电子 126.99
57 天士力 闫希军家族 600535.SH 2002-08-23 医药生物 125.78
58 步步高 王填家族 002251.SZ 2008-06-19 商业贸易 122.97
59 宝胜国际 蔡乃峰家族 3813.HK 2008-06-06 非日常生活消费品 122.13
60 人人乐 何金明家族 002336.SZ 2010-01-13 商业贸易 121.17
61 海亮股份 冯海良家族 002203.SZ 2008-01-16 有色金属 120.61
62 栋梁新材 陆志宝家族 002082.SZ 2006-11-20 建筑材料 114.52
63 力帆股份 尹明善家族 601777.SH 2010-11-25 汽车 114.17
64 阜丰集团 李学纯 0546.HK 2007-02-08 元材料 113.88
65 智慧能源 蒋锡培家族 600869.SH 1995-02-06 电气设备 113.52
66 申洲国际 马建荣 2313.HK 2005-11-24 非日常生活消费品 111.52
67 新湖中宝 黄伟家族 600208.SH 1999-06-23 房地产 110.38
68 华泰股份 李建华家族 600308.SH 2000-09-28 轻工制造 92.62
  威华股份   002240.SZ 2008-05-23 轻工制造 17.15
69 合景泰富 孔健岷 1813.HK 2007-07-03 金融 105.15
70 信义玻璃 李贤义家族 0868.HK 2005-02-03 非日常生活消费品 85.78
  信义光能   0968.HK 2013-12-12 信息技术 19.14
71 和谐汽车 冯长革 3836.HK 2013-06-13 非日常生活消费品 104.69
72 太阳纸业 李洪信家族 002078.SZ 2006-11-16 轻工制造 104.58
73 时代地产 岑钊雄 1233.HK 2013-12-11 金融 104.30
74 唐人神 陶一山家族 002567.SZ 2011-03-25 农林牧渔 100.71
75 中国生物制药 郑翔玲 1177.HK 2000-09-29 医疗保健 97.99
76 广田股份 叶远西家族 002482.SZ 2010-09-29 建筑装饰 97.88
77 迪马股份 罗韶宇家族 600565.SH 2002-07-23 房地产 73.50
  智慧农业   000816.SZ 1997-08-18 机械设备 23.34
78 宝龙地产 许健康 1238.HK 2009-10-14 金融 96.63
79 建业地产 胡葆森 0832.HK 2008-06-06 金融 93.39
80 禾丰牧业 金卫东家族 603609.SH 2014-08-08 农林牧渔 91.39
81 瑞声科技 潘政民家族 2018.HK 2005-08-09 信息技术 89.93
82 安踏体育 丁世忠家族 2020.HK 2007-07-10 非日常生活消费品 89.30
83 卧龙电气 陈建成家族 600580.SH 2002-06-06 电气设备 68.93
  卧龙地产   600173.SH 1999-04-15 房地产 19.43
84 双良节能 缪双大家族 600481.SH 2003-04-22 机械设备 68.08
  友利控股   000584.SZ 1995-11-28 化工 20.14
85 精工钢构 金良顺家族 600496.SH 2002-06-05 建筑装饰 68.86
  精功科技   002006.SZ 2004-06-25 机械设备 9.02
  会稽山   601579.SH 2014-08-25 食品饮料 8.59
86 中天科技 薛济萍家族 600522.SH 2002-10-24 通信 86.41
87 海丰国际 杨绍鹏 1308.HK 2010-10-06 工业 84.26
88 达芙妮国际 陈英杰家族 0210.HK 1995-11-03 非日常生活消费品 81.87
89 江南集团 芮福彬 1366.HK 2012-04-20 工业 81.59
90 森马服饰 邱光和家族 002563.SZ 2011-03-11 纺织服装 81.47
91 科伦药业 刘革新家族 002422.SZ 2010-06-03 医药生物 80.23
92 新丰泰集团 胡德林 1771.HK 2014-05-15 非日常生活消费品 80.08
93 永泰能源 王广西家族 600157.SH 1998-05-13 采掘 79.12
94 禹洲地产 郭英兰;林龙安 1628.HK 2009-11-02 金融 78.58
95 瑞康医药 韩旭家族 002589.SZ 2011-06-10 医药生物 77.86
96 华南城 郑松兴 1668.HK 2009-09-30 金融 77.64
97 海天国际 张剑鸣 1882.HK 2006-12-22 工业 75.66
98 冠城大通 韩国龙家族 600067.SH 1997-05-08 房地产 75.64
99 中国龙工 倪银英;李新炎 3339.HK 2005-11-17 工业 74.31
100 大华股份 傅利泉家族 002236.SZ 2008-05-20 计算机 73.32

关注[百能拼客联盟]微信公众平台,了解更多行业资讯和最新动态!(微信号:PCBPP_CN)