热点内容
浏览量
2016年《财富》中国500强排行榜 联想中兴等上榜
2016-07-14来源:百能网719
2016年7月13日发布今年的中国500强排行榜,500家上榜企业的总营业收入约为30.77万亿元,较去年增长1.2%;净利润达2.74万亿元,增长约1.5%;营业收入和利润增幅较去年(分别为5%和6%)均出现明显下滑。今年企业上榜的年营收门槛为96.08亿元。
尽管在2015年因油价暴跌导致营业收入大幅下降,但“两桶油”在今年的榜单上仍然稳居前两位,其中中石化营业收入2.02万亿元,中石油1.73万亿元,分别比2014年下降28.6%和24.4%。中国建筑和工商银行继续位列第三和第四。中国移动排名连续第二年下滑一位,今年跌至第六,被上汽集团超越。新上榜的公司包括乐视、携程等互联网企业。
今年的《财富》中国500强榜单折射出了中国经济近年来的一种新趋势:实体经济与虚拟经济冰火两重天。其中,第二产业的上榜公司数量下降,亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。另一方面的金融深化是企业生产效率提升的自然结果;但是如果倒果为因,将导致经济体系的泡沫化和资源错配。不过,值得一提的是,实体经济中也有不少亮点:美的成为了中资公司海外收购的先锋;腾讯领先BAT中的其他两家,首先突破1000亿元收入;中国宏桥仍然是全球铝业当中还在赚大钱的公司之一;网易成为排位上升最快的中国互联网公司;天合光能蝉联全球第一大光伏组件供应商。
其中联想控股,中兴,长虹电器,京东方,创维数码,欧菲光科技, 康佳集团,蓝思科技,中芯国际, 歌尔声学等公司上榜。
2016年(财富)中国500强排行榜名单
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | 32,207 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,725,428 | 35,653 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 880,577.13 | 26,061.9 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 697,647 | 277,131 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 670,448.22 | 29,793.79 |
| 6 | 中国移动有限公司 | 668,335 | 108,539 |
| 7 | 中国中铁股份有限公司 | 624,104.14 | 12,257.67 |
| 8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 619,990 | 54,203 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,197 | 228,145 |
| 10 | 中国铁建股份有限公司 | 600,538.73 | 12,645.48 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 536,168 | 180,582 |
| 12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 511,367 | 34,699 |
| 13 | 中国银行股份有限公司 | 474,321 | 170,845 |
| 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 406,011 | 19,542 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 404,420.45 | 15,696.28 |
| 16 | 中国中信股份有限公司 | 349,197.6 | 35,029.26 |
| 17 | 中国电信股份有限公司 | 331,202 | 20,054 |
| 18 | 联想控股股份有限公司 | 309,826.14 | 4,659.08 |
| 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 277,048.53 | 3,471.59 |
| 20 | 中国能源建设股份有限公司 | 205,692.95 | 4,235.67 |
| 21 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 247,202 | 17,728 |
| 22 | 中国中车股份有限公司 | 241,912.64 | 11,818.4 |
| 23 | 国药控股股份有限公司 | 227,069.43 | 3,760.65 |
| 24 | 中国冶金科工股份有限公司 | 217,323.97 | 4,801.56 |
| 25 | 中国电力建设股份有限公司 | 210,921.29 | 5,236.48 |
| 26 | 招商银行股份有限公司 | 201,471 | 57,696 |
| 27 | 万科企业股份有限公司 | 195,549.13 | 18,119.41 |
| 28 | 交通银行股份有限公司 | 193,828 | 66,528 |
| 29 | 江西铜业股份有限公司 | 185,782.49 | 637.22 |
| 30 | 物产中大集团股份有限公司 | 182,573.22 | 1,384.54 |
| 31 | 京东商城电子商务有限公司 | 181,286.96 | -9,378.02 |
| 32 | 中国神华能源股份有限公司 | 177,069 | 16,144 |
| 33 | 中国海洋石油有限公司 | 171,437 | 20,246 |
| 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 164,117.14 | 1,012.87 |
| 35 | 新华人寿保险股份有限公司 | 158,453 | 8,601 |
| 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 154,425 | 46,111 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司 | 154,348 | 50,207 |
| 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 146,550 | 50,604 |
| 39 | 美的集团股份有限公司 | 139,347.12 | 12,706.72 |
| 40 | 万洲国际有限公司 | 137,722.76 | 5,103.97 |
| 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 135,547.63 | 872.5 |
| 42 | 中国太平保险控股有限公司 | 134,604.8 | 5,312.56 |
| 43 | 恒大地产集团有限公司 | 133,130 | 10,460 |
| 44 | 华能国际电力股份有限公司 | 128,904.87 | 13,786.05 |
| 45 | 厦门建发股份有限公司 | 128,088.56 | 2,641.35 |
| 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 126,566 | 11,550 |
| 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 125,430.71 | 1,870.54 |
| 48 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 124,203 | 29,971 |
| 49 | 中国海外发展有限公司 | 124,053.77 | 27,908.2 |
| 50 | 中国铝业股份有限公司 | 123,445.87 | 206.32 |
| 51 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 123,428.78 | 12,347.58 |
| 52 | 碧桂园控股有限公司 | 113,222.64 | 9,276.48 |
| 53 | 中国南方航空股份有限公司 | 111,467 | 3,851 |
| 54 | 中国国际航空股份有限公司 | 108,929.11 | 6,774.01 |
| 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 105,516.59 | 2,876.99 |
| 56 | TCL集团股份有限公司 | 104,877.63 | 2,567 |
| 57 | 腾讯控股有限公司 | 102,863 | 28,806 |
| 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 100,564.45 | 12,532.44 |
| 59 | 中国建材股份有限公司 | 100,291.59 | 1,019.36 |
| 60 | 中兴通讯股份有限公司 | 100,186.39 | 3,207.88 |
| 61 | 平安银行股份有限公司 | 96,163 | 21,865 |
| 62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 94,384 | 68,988 |
| 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 93,844 | 4,541 |
| 64 | 中国光大银行股份有限公司 | 93,159 | 29,528 |
| 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 89,748.32 | 4,300.76 |
| 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,896.6 | -666.43 |
| 67 | 华润置地有限公司 | 86,620.78 | 14,684.15 |
| 68 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 86,317.76 | 7,578.81 |
| 69 | 北京汽车股份有限公司 | 84,111.53 | 3,318.6 |
| 70 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 82,274.93 | 2,683.05 |
| 71 | 中国通信服务股份有限公司 | 80,959.95 | 2,334.41 |
| 72 | 比亚迪股份有限公司 | 80,008.97 | 2,823.44 |
| 73 | 复星国际有限公司 | 78,796.89 | 8,038.28 |
| 74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 78,744.14 | 14,027.47 |
| 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 78,009.45 | 2,128.57 |
| 76 | 长城汽车股份有限公司 | 76,033.14 | 8,059.33 |
| 77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 75,385.76 | 14,482.05 |
| 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 74,303.57 | 1,655.67 |
| 79 | 潍柴动力股份有限公司 | 73,719.92 | 1,390.58 |
| 80 | 河北钢铁股份有限公司 | 73,103.43 | 573.45 |
| 81 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 72,935.85 | -35.67 |
| 82 | 华电国际电力股份有限公司 | 71,014.69 | 7,693.88 |
| 83 | 中国粮油控股有限公司 | 69,157.26 | -278.75 |
| 84 | 兖州煤业股份有限公司 | 69,007.38 | 859.51 |
| 85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,912.71 | -3,711.4 |
| 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,771.58 | 9,952.71 |
| 87 | 百度股份有限公司 | 66,381.73 | 33,664.17 |
| 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 64,847.81 | -1,975.87 |
| 89 | 国美电器控股有限公司 | 64,595.13 | 1,207.96 |
| 90 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 64,219.88 | 650.5 |
| 91 | 国机汽车股份有限公司 | 64,163.71 | 480.64 |
| 92 | 中国化学工程股份有限公司 | 63,532.34 | 2,841.79 |
| 93 | 五矿发展股份有限公司 | 61,985.52 | -3,953 |
| 94 | 大唐国际发电股份有限公司 | 61,890.28 | 2,809.03 |
| 95 | 新希望六和股份有限公司 | 61,519.65 | 2,211.05 |
| 96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,359.87 | 4,631.79 |
| 97 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 60,349.33 | 24.48 |
| 98 | 厦门象屿股份有限公司 | 59,923.31 | 288.85 |
| 99 | 华润电力控股有限公司 | 59,847.55 | 8,398.95 |
| 100 | 中国船舶重工股份有限公司 | 59,810.8 | -2,621.48 |
| 101 | 中国中煤能源股份有限公司 | 59,270.86 | -2,520.09 |
| 102 | 中升集团控股有限公司 | 59,142.61 | 460.96 |
| 103 | 华夏银行股份有限公司 | 58,844 | 18,883 |
| 104 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 58,685.8 | 1,974 |
| 105 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 58,361.15 | 397.93 |
| 106 | 武汉钢铁股份有限公司 | 58,338.04 | -7,514.8 |
| 107 | 世茂房地产控股有限公司 | 57,732.97 | 6,115.78 |
| 108 | 中国远洋控股股份有限公司 | 57,489.92 | 283.39 |
| 109 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57,025.95 | -1,584.4 |
| 110 | 云南铜业股份有限公司 | 56,655.55 | 25.95 |
| 111 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 56,374.98 | 235.76 |
| 112 | 连云港如意集团股份有限公司 | 55,366.24 | 308.08 |
| 113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 54,776.8 | -7,363.87 |
| 114 | 国电电力发展股份有限公司 | 54,582.56 | 4,363.51 |
| 115 | 中国中材股份有限公司 | 53,258.87 | 772.12 |
| 116 | 鞍钢股份有限公司 | 52,759 | -4,593 |
| 117 | 大秦铁路股份有限公司 | 52,531.37 | 12,647.73 |
| 118 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 50,976.04 | 7,516.39 |
| 119 | 北京控股有限公司 | 50,392.42 | 4,748.02 |
| 120 | 云南云天化股份有限公司 | 50,266.9 | 101.19 |
| 121 | 新兴铸管股份有限公司 | 50,030.64 | 599.62 |
| 122 | 九州通医药集团股份有限公司 | 49,589.25 | 694.53 |
| 123 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 49,569.03 | 140.63 |
| 124 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 49,222.41 | 4,850.33 |
| 125 | 上海百联集团股份有限公司 | 49,218.16 | 1,275.46 |
| 126 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 49,026.52 | 2,367.29 |
| 127 | 京东方科技集团股份有限公司 | 48,623.73 | 1,636.27 |
| 128 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 48,237.37 | 6,205.37 |
| 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 47,637.22 | 174.69 |
| 130 | 龙湖地产有限公司 | 47,423.1 | 8,988.04 |
| 131 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 46,415.82 | 857.58 |
| 132 | 中国外运股份有限公司 | 45,528.07 | 1,493.26 |
| 133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 45,108.93 | -4,804.3 |
| 134 | 广州富力地产股份有限公司 | 44,290.92 | 5,615.8 |
| 135 | 中国宏桥集团有限公司 | 44,109.93 | 3,648.79 |
| 136 | 北京银行股份有限公司 | 44,081 | 16,839 |
| 137 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 43,745.69 | 480.5 |
| 138 | 天音通信控股股份有限公司 | 43,030.14 | -227.49 |
| 139 | 雅居乐地产控股有限公司 | 43,004.31 | 1,390.34 |
| 140 | 光汇石油(控股)有限公司 | 42,615.08 | 253.54 |
| 141 | 永辉超市股份有限公司 | 42,144.83 | 605.33 |
| 142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 41,499.21 | -2,958.95 |
| 143 | 北京金隅股份有限公司 | 40,925.34 | 2,017.45 |
| 144 | 百丽国际控股有限公司 | 40,811.6 | 4,844.1 |
| 145 | 双钱集团股份有限公司 | 40,702.57 | 704.07 |
| 146 | 唯品会控股有限公司 | 40,203.21 | 1,589.66 |
| 147 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 39,938.67 | 492.43 |
| 148 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39,687.93 | 6,976.48 |
| 149 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 39,594.89 | -2,380.21 |
| 150 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 39,361.79 | -976.34 |
| 151 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 39,140.1 | 762.58 |
| 152 | 山东钢铁股份有限公司 | 38,972.32 | 75.93 |
| 153 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 38,572.91 | 587.03 |
| 154 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 38,334.69 | 4,800.77 |
| 155 | 海通证券股份有限公司 | 38,086.27 | 15,838.85 |
| 156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 37,596.63 | 15,700.29 |
| 157 | 大昌行集团有限公司 | 37,535.06 | 477.53 |
| 158 | 特变电工股份有限公司 | 37,451.96 | 1,887.55 |
| 159 | 中金黄金股份有限公司 | 37,063.54 | 86.38 |
| 160 | 东方电气股份有限公司 | 36,017.94 | 439.07 |
| 161 | 老凤祥股份有限公司 | 35,712.37 | 1,117.35 |
| 162 | 海南航空股份有限公司 | 35,225.44 | 3,002.69 |
| 163 | 昆仑能源有限公司 | 34,886 | 114.78 |
| 164 | 创维数码控股有限公司 | 34,521.56 | 2,658.28 |
| 165 | 中航国际控股股份有限公司 | 34,350.51 | 1,212.31 |
| 166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,997.49 | 406.41 |
| 167 | 中国银河证券股份有限公司 | 33,759.27 | 9,835.51 |
| 168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 33,446.86 | 15,503.09 |
| 169 | 广发证券股份有限公司 | 33,446.64 | 13,201.01 |
| 170 | 金地(集团)股份有限公司 | 32,762.07 | 3,200.35 |
| 171 | 陕西煤业股份有限公司 | 32,511.2 | -2,988.54 |
| 172 | 深圳华侨城股份有限公司 | 32,236.33 | 4,640.67 |
| 173 | 新奥能源控股有限公司 | 32,063 | 2,036 |
| 174 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 31,861.47 | -2,949.11 |
| 175 | 国投电力控股股份有限公司 | 31,279.7 | 5,427.52 |
| 176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31,210.87 | 3,535.22 |
| 177 | 云南锡业股份有限公司 | 31,079.2 | -1,968.63 |
| 178 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 30,909.32 | 328.69 |
| 179 | 大商股份有限公司 | 30,832.06 | 662.11 |
| 180 | 远洋地产控股有限公司 | 30,823.71 | 2,383.72 |
| 181 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 30,771.18 | 1,025.1 |
| 182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 30,716.56 | 1,044.21 |
| 183 | 申万宏源集团股份有限公司 | 30,462.6 | 12,154.19 |
| 184 | 恒逸石化股份有限公司 | 30,317.71 | 184.61 |
| 185 | 青岛海信电器股份有限公司 | 30,189.99 | 1,488.78 |
| 186 | 吉利汽车控股有限公司 | 30,138.26 | 2,260.53 |
| 187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,079.38 | 367.37 |
| 188 | 新疆金风科技股份有限公司 | 30,062.1 | 2,849.5 |
| 189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 29,510.83 | 6,562.45 |
| 190 | 广州汽车集团股份有限公司 | 29,418.22 | 4,232.35 |
| 191 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 29,361.5 | 618.53 |
| 192 | 厦门信达股份有限公司 | 29,305.08 | 109.25 |
| 193 | 本钢板材股份有限公司 | 29,253.64 | -3,293.62 |
| 194 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 29,172.34 | -3,346.93 |
| 195 | 国信证券股份有限公司 | 29,139.13 | 13,949.03 |
| 196 | 荣盛石化股份有限公司 | 28,673.73 | 352.12 |
| 197 | 申能股份有限公司 | 28,648.93 | 2,131.48 |
| 198 | 同方股份有限公司 | 28,447.28 | 1,261.59 |
| 199 | 中国重汽(香港)有限公司 | 28,304.89 | 205.95 |
| 200 | 中国船舶工业股份有限公司 | 27,763.85 | 61.85 |
| 201 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27,634.69 | 1,713.13 |
| 202 | 联华超市股份有限公司 | 27,222.7 | -496.99 |
| 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 26,834.9 | 535.2 |
| 204 | 上海隧道工程股份有限公司 | 26,803.17 | 1,480.64 |
| 205 | 西部矿业股份有限公司 | 26,767.02 | 30.37 |
| 206 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,663.84 | 52.95 |
| 207 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 26,408.44 | 862.54 |
| 208 | 华泰证券股份有限公司 | 26,261.94 | 10,696.87 |
| 209 | 中国核能电力股份有限公司 | 26,202.03 | 3,781.15 |
| 210 | 中化化肥控股有限公司 | 26,121.49 | 220.86 |
| 211 | 华润燃气控股有限公司 | 26,051.4 | 2,377.54 |
| 212 | 绿城中国控股有限公司 | 26,047.05 | 813.21 |
| 213 | 柳州钢铁股份有限公司 | 25,909.46 | -1,189.44 |
| 214 | 广东电力发展股份有限公司 | 25,723.81 | 3,237.73 |
| 215 | 广东海大集团股份有限公司 | 25,567.4 | 779.98 |
| 216 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 25,519.24 | 98.32 |
| 217 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 25,412.39 | 196.21 |
| 218 | 新余钢铁股份有限公司 | 25,371.01 | 60.56 |
| 219 | 中国燃气控股有限公司 | 25,341.28 | 2,509.21 |
| 220 | 招商证券股份有限公司 | 25,291.79 | 10,908.75 |
| 221 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25,271.39 | 5,869.05 |
| 222 | 浙商银行股份有限公司 | 25,130.38 | 7,050.69 |
| 223 | 南京医药股份有限公司 | 24,813.09 | 156.72 |
| 224 | 江铃汽车股份有限公司 | 24,527.89 | 2,222.06 |
| 225 | 中国长江电力股份有限公司 | 24,239.07 | 11,519.98 |
| 226 | 中航飞机股份有限公司 | 24,115.77 | 400.05 |
| 227 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 23,951.55 | 2,496.4 |
| 228 | 新城发展控股有限公司 | 23,835.89 | 1,030.89 |
| 229 | 宝信汽车集团有限公司 | 23,776.46 | 220.09 |
| 230 | 中海油田服务股份有限公司 | 23,653.98 | 1,073.91 |
| 231 | 北京首都开发股份有限公司 | 23,617.88 | 2,083.49 |
| 232 | 中航动力股份有限公司 | 23,480.02 | 1,033.34 |
| 233 | 海信科龙电器股份有限公司 | 23,471.6 | 580.34 |
| 234 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23,431.95 | 2,428.24 |
| 235 | 三一重工股份有限公司 | 23,366.87 | 138.59 |
| 236 | 中国食品有限公司 | 23,325.61 | 66.31 |
| 237 | 中国广核电力股份有限公司 | 23,262.9 | 6,593.65 |
| 238 | 融创中国控股有限公司 | 23,010.94 | 3,297.83 |
| 239 | 南京银行股份有限公司 | 22,830.48 | 7,000.58 |
| 240 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,517.38 | 1,116 |
| 241 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 22,501.02 | -3,306.33 |
| 242 | 际华集团股份有限公司 | 22,437.56 | 1,152.65 |
| 243 | 华润水泥控股有限公司 | 22,434.63 | 850.32 |
| 244 | 航天信息股份有限公司 | 22,383.42 | 1,554.69 |
| 245 | 阳光城集团股份有限公司 | 22,379.97 | 1,418.2 |
| 246 | 网易公司 | 22,802.9 | 6,735.11 |
| 247 | 越秀地产股份有限公司 | 22,115.68 | 1,012.89 |
| 248 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 21,888.99 | 7,223.3 |
| 249 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 21,766.34 | 2,425.22 |
| 250 | 桐昆集团股份有限公司 | 21,753.68 | 115.2 |
| 251 | 华东医药股份有限公司 | 21,727.38 | 1,096.91 |
| 252 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 21,659.29 | 6,176.12 |
| 253 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 21,357.14 | -250.39 |
| 254 | 环旭电子股份有限公司 | 21,323.08 | 690.52 |
| 255 | 中国国旅股份有限公司 | 21,291.88 | 1,505.89 |
| 256 | 广州发展集团股份有限公司 | 21,116.65 | 1,302.61 |
| 257 | 中国东方集团控股有限公司 | 21,071.54 | -766.5 |
| 258 | 物产中拓股份有限公司 | 21,023.58 | 86.15 |
| 259 | 保利置业集团有限公司 | 20,888.68 | -2,360.15 |
| 260 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 20,757.36 | 2,051.78 |
| 261 | 中联重科股份有限公司 | 20,753.35 | 83.47 |
| 262 | 云南白药集团股份有限公司 | 20,738.13 | 2,770.84 |
| 263 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 20,570.23 | 614.45 |
| 264 | 恒安国际集团有限公司 | 20,484.11 | 3,393.74 |
| 265 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 20,449.66 | 351.34 |
| 266 | 安阳钢铁股份有限公司 | 20,363.45 | -2,550.62 |
| 267 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 20,241.91 | 1,021.22 |
| 268 | 中国电力国际发展有限公司 | 20,196.67 | 4,149.02 |
| 269 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 20,029.27 | 177.81 |
| 270 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 19,970.16 | -4,639.62 |
| 271 | 天合光能有限公司 | 19,711.4 | 496.86 |
| 272 | 龙源电力集团股份有限公司 | 19,648.64 | 2,880.62 |
| 273 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 19,606.88 | 375.15 |
| 274 | 延长石油国际有限公司 | 19,537.47 | -3,807.04 |
| 275 | 宁波银行股份有限公司 | 19,516.22 | 6,544.33 |
| 276 | 万华化学集团股份有限公司 | 19,492.38 | 1,609.74 |
| 277 | 中铝国际工程股份有限公司 | 19,449.53 | 540.98 |
| 278 | 金科地产集团股份有限公司 | 19,398.57 | 1,266.96 |
| 279 | 光明乳业股份有限公司 | 19,373.19 | 418.33 |
| 280 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 19,124.66 | 1,300.35 |
| 281 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 19,116.17 | 90.5 |
| 282 | 超威动力控股有限公司 | 18,870.2 | 331.67 |
| 283 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 18,714.41 | 421.66 |
| 284 | 山西西山煤电股份有限公司 | 18,658.27 | 141.05 |
| 285 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 18,654.09 | 1,602.34 |
| 286 | 中国金茂控股集团有限公司 | 18,523.57 | 3,174.55 |
| 287 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 18,497.77 | 478.45 |
| 288 | 康佳集团股份有限公司 | 18,395.18 | -1,256.82 |
| 289 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 18,337.36 | 35.4 |
| 290 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 18,230.79 | 2,095.46 |
| 291 | 宝业集团股份有限公司 | 18,216.08 | 563.66 |
| 292 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,113.57 | 49.53 |
| 293 | 康美药业股份有限公司 | 18,066.83 | 2,756.73 |
| 294 | 大明国际控股有限公司 | 18,042.79 | -246.74 |
| 295 | 国投安信股份有限公司 | 17,846.82 | 4,522.59 |
| 296 | 北京首钢股份有限公司 | 17,843.23 | -1,136.62 |
| 297 | 天能动力国际有限公司 | 17,804.07 | 610.94 |
| 298 | 阳煤化工股份有限公司 | 17,758.84 | 43.33 |
| 299 | 中储发展股份有限公司 | 17,754.39 | 666.26 |
| 300 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 17,748.03 | 1,112.05 |
| 301 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 17,598.36 | 17,598.36 |
| 302 | 河南神火煤电股份有限公司 | 17,558.22 | -1,672.69 |
| 303 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 17,551.48 | 807.2 |
| 304 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,523.66 | 799.31 |
| 305 | 天虹商场股份有限公司 | 17,396.06 | 1,208.41 |
| 306 | 王府井集团股份有限公司 | 17,327.63 | 661.25 |
| 307 | 蓝思科技股份有限公司 | 17,227.38 | 1,542.75 |
| 308 | 天津港发展控股有限公司 | 17,209.48 | 535.67 |
| 309 | 东华能源股份有限公司 | 17,195.98 | 411.14 |
| 310 | 上海电力股份有限公司 | 17,006.34 | 1,332.44 |
| 311 | 徽商银行股份有限公司 | 16,977.1 | 6,160.66 |
| 312 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 16,965.71 | 200.95 |
| 313 | 中国雨润食品集团有限公司 | 16,893.72 | -2,493.57 |
| 314 | 东风汽车股份有限公司 | 16,875.19 | 344.38 |
| 315 | 达利食品集团有限公司 | 16,864.84 | 2,912.32 |
| 316 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 16,863.91 | 83.39 |
| 317 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 16,657.83 | 50.6 |
| 318 | 仁恒置地集团有限公司 | 16,581.36 | 1,468.54 |
| 319 | 光大证券股份有限公司 | 16,571.09 | 7,646.52 |
| 320 | 江苏中天科技股份有限公司 | 16,522.95 | 987.73 |
| 321 | 宁波港股份有限公司 | 16,520.58 | 2,554 |
| 322 | 上海实业控股有限公司 | 16,498.97 | 2,320.79 |
| 323 | 江西正邦科技股份有限公司 | 16,416.27 | 311.43 |
| 324 | 中百控股集团股份有限公司 | 16,401.38 | 5.61 |
| 325 | 信利国际有限公司 | 16,275.65 | 708.28 |
| 326 | 海洋石油工程股份有限公司 | 16,201.51 | 3,409.95 |
| 327 | 中国忠旺控股有限公司 | 16,171.25 | 2,804.98 |
| 328 | 江河创建集团股份有限公司 | 16,156.59 | 312.53 |
| 329 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 16,098.09 | 705.55 |
| 330 | 晶科能源控股有限公司 | 16,076.48 | 683.75 |
| 331 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 16,052.44 | 5,365.19 |
| 332 | 龙元建设集团股份有限公司 | 16,028.77 | 205.01 |
| 333 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 16,014.35 | 2,459.6 |
| 334 | 哈药集团股份有限公司 | 15,856.21 | 580.13 |
| 335 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 15,852.95 | 366.5 |
| 336 | 云南铝业股份有限公司 | 15,852.31 | 29.39 |
| 337 | 首创置业股份有限公司 | 15,833.6 | 1,977.74 |
| 338 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 15,830.72 | 357.06 |
| 339 | 海澜之家股份有限公司 | 15,830.11 | 2,953.13 |
| 340 | 广深铁路股份有限公司 | 15,725.31 | 1,070.82 |
| 341 | 金发科技股份有限公司 | 15,682.1 | 711.72 |
| 342 | 金融街控股股份有限公司 | 15,564.75 | 2,253.19 |
| 343 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 15,472.18 | 213.82 |
| 344 | 浙江英特集团股份有限公司 | 15,466.44 | 68.76 |
| 345 | 深圳控股有限公司 | 15,438.75 | 2,403.42 |
| 346 | 中天城投集团股份有限公司 | 15,386.09 | 2,606.78 |
| 347 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15,361.81 | 180.66 |
| 348 | 华电福新能源股份有限公司 | 15,346.97 | 1,820.71 |
| 349 | 中国联塑集团控股有限公司 | 15,264.4 | 1,621.12 |
| 350 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 15,263.2 | 7.68 |
| 351 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,240.09 | 240.94 |
| 352 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 15,173.33 | 1,528.65 |
| 353 | 上海世茂股份有限公司 | 15,032.8 | 2,045.63 |
| 354 | 中国绿地润东汽车集团有限公司 | 14,923.05 | 203.3 |
| 355 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 14,842.11 | 2,541.33 |
| 356 | 泰禾集团股份有限公司 | 14,813.26 | 1,325.16 |
| 357 | 理文造纸有限公司 | 14,758.03 | 1,953.43 |
| 358 | 银座集团股份有限公司 | 14,591.37 | 103.72 |
| 359 | 龙光地产控股有限公司 | 14,574.01 | 2,649.28 |
| 360 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14,527.39 | 4,371.5 |
| 361 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 14,522.38 | 1,645.55 |
| 362 | 天地科技股份有限公司 | 14,347.27 | 1,227.39 |
| 363 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 14,346.03 | 1,910.64 |
| 364 | 盛京银行股份有限公司 | 14,184.16 | 6,211.33 |
