热点内容
浏览量
亚洲50强中企占半 日企首次落榜
2011-09-14来源:重庆商报 2139
美国《福布斯》杂志11日发布亚洲上市公司50强榜单,日本企业首次没有一家入榜,中国大陆23家公司入榜。

福布斯亚洲上市公司50强中的中国大陆23家公司名单
日本企业今年首次落榜
《福布斯》在最新一期杂志中写道:“日本6年前有13家企业入榜,数量最多,但今年首次没有企业入榜,部分是由于3月11日地震造成的结果。”
中国大陆公司今年有23家入榜,比去年增加7家。韩国8家企业入榜,然后是印度7家企业。对于入榜中国企业数量,《福布斯》说,自2005年首次发布亚洲上市公司50强榜单以来,包括中国在内,从来没有一个国家能够如此接近这个数字。
日本共同社报道,去年榜单中,日本任天堂公司和乐天市场公司入榜。首次发榜时,丰田、日产等13家日企构成榜内最大团体。
《福布斯》从1000多家收益或市值不低于30亿美元的亚洲、太平洋地区上市公司中筛选,评判各公司最近5年财务状况,然后排除债务过多或政府拥有半数以上股权的公司,最终选出排名前50位的企业。
中国入榜企业今年最多
中国公司此次称霸“福布斯亚洲最佳上市公司50强”,有23家公司入榜,也是此榜自2005年设立以来的最佳记录。
2005年时,中国只有5家公司入榜,2006年只有2家。
中国的产业、建筑、汽车制造、家电制造、金矿领域都蓬勃发展,推动来自这些领域的公司成功入榜。
这次,中国公司当中也出现一些新面孔,包括:青岛海尔、中升集团控股及中国招商银行。
中国公司入榜数目多,主要是因为印度公司入榜数目减少,今年只有7家公司上榜,以国家排名时落后韩国,仅排名第三。
《福布斯》杂志2011年亚洲上市企业50强(榜单一)
| 公司 | 国家/地区 | 市值(单位:亿美元) | 销售额(单位:亿美元) | 行业 |
| Adaro能源/Adaro Energy | 印度尼西亚 | 76 | 27 | 材料 |
| 雅居乐地产/Agile Property Holdings | 中国 | 47 | 31 | 房地产 |
| 海螺水泥/Anhui Conch Cement | 中国 | 193 | 52 | 建筑 |
| 亚太酿酒集团/Asia Pacific Breweries | 新加坡 | 57 | 19 | 食品 |
| 亚洲涂料有限公司/Asian Paints | 印度 | 68 | 17 | 化工 |
| 亚通集团/Axiata Group | 马来西亚 | 135 | 51 | 技术 |
| 中亚银行/Bank Central Asia | 印度尼西亚 | 232 | 31 | 银行 |
| 百丽国际/Belle International Holdings | 中国 | 177 | 36 | 零售 |
| 印度巴帝电信/Bharti Airtel | 印度 | 333 | 134 | 技术 |
| 中联重工/Changsha Zoomlion Heavy Industry | 中国 | 129 | 49 | 资本货物 |
| 蒙牛乳业/China Mengniu Dairy | 中国 | 62 | 45 | 食品 |
| 招商银行/China Merchants Bank | 中国 | 416 | 152 | 银行 |
| 第一制糖公司/CJ CheilJedang | 韩国 | 39 | 51 | 食品 |
| 碧桂园/Country Garden Holdings | 中国 | 76 | 39 | 房地产 |
| CP ALL公司/CP ALL | 泰国 | 77 | 45 | 零售 |
| 神舟数码/Digital China Holdings | 中国 | 19 | 73 | 技术 |
| 东部火灾海上保险/Dongbu Insurance | 韩国 | 34 | 81 | 保险 |
| 东风汽车/Dongfeng Motor Group | 中国 | 142 | 186 | 耐用消费品 |
| 美的电器/GD Midea Holding | 中国 | 86 | 113 | 耐用消费品 |
| 国美电器/GOME Electrical Appliances | 中国 | 73 | 77 | 零售 |
《福布斯》杂志2011年亚洲上市企业50强(榜单二)
| 公司 | 国家/地区 | 市值(单位:亿美元) | 销售额(单位:亿美元) | 行业 |
| 长城汽车/Great Wall Motor | 中国 | 40 | 34 | 耐用消费品 |
| 格力电器/Gree Electric Appliances | 中国 | 93 | 92 | 耐用消费品 |
| 汉拿工程建筑公司/Halla Engineering & Construction | 韩国 | 3 | 46 | 建筑 |
| HCL技术公司/HCL Technologies | 印度 | 61 | 35 | 技术 |
| 恒安国际/Hengan International Group | 中国 | 106 | 17 | 个人用品 |
| 宏达电/HTC | 中国台湾 | 228 | 96 | 技术 |
| 现代Glovis公司 /Hyundai Glovis | 韩国 | 71 | 65 | 交通 |
| 现代摩比斯汽车零件/Hyundai Mobis | 韩国 | 308 | 198 | 耐用消费品 |
| ITC公司/ITC | 印度 | 337 | 50 | 农产品 |
| 顶峰控股有限公司/JG Summit Holdings | 菲律宾 | 39 | 27 | 集团企业 |
| 科塔克银行/Kotak Mahindra Bank | 印度 | 71 | 25 | 银行 |
| LG生活健康股份有限公司/LG Household & Health Care | 韩国 | 69 | 25 | 个人用品 |
| 马辛德拉公司/Mahindra & Mahindra | 印度 | 98 | 81 | 耐用消费品 |
| 纽克雷斯特矿业/Newcrest Mining | 澳大利亚 | 323 | 44 | 材料 |
| NHN集团/NHN | 韩国 | 94 | 16 | 技术 |
| 来宝集团/Noble Group | 中国香港 | 86 | 567 | 集团企业 |
| PTT化学/PTT Chemical | 泰国 | 69 | 34 | 化工 |
| 青岛海尔/Qingdao Haier | 中国 | 47 | 92 | 耐用消费品 |
| 三星工程公司/Samsung Engineering | 韩国 | 90 | 47 | 建筑 |
| 三一重工/Sany Heavy Industry | 中国 | 191 | 51 | 资本货物 |
| 公司 | 国家/地区 | 市值(单位:亿美元) | 销售额(单位:亿美元) | 行业 |
| 山东黄金/Shandong Gold-Mining | 中国 | 106 | 48 | 材料 |
| 塔塔咨询服务公司/Tata Consultancy Services | 印度 | 443 | 84 | 技术 |
| 腾讯控股/Tencent Holdings | 中国 | 443 | 30 | 技术 |
| 康师傅控股/Tingyi Holding | 中国 | 160 | 67 | 食品 |
| 旺旺控股/Want Want China Holdings | 中国 | 116 | 23 | 食品 |
| 西农集团/Wesfarmers | 澳大利亚 | 381 | 584 | 集团企业 |
| 沃利帕森斯/WorleyParsons | 澳大利亚 | 70 | 55 | 建筑 |
| 徐工机械/XCMG Construction Machinery | 中国 | 72 | 38 | 资本货物 |
| 中金黄金/Zhongjin Gold | 中国 | 80 | 33 | 材料 |
| 中升控股/Zhongsheng Group Holdings | 中国 | 32 | 36 | 零售 |
IC类
二三极管
阻容感
连接器
传感器
机电产品
PCB
无线线圈